2023年6月18日(日) 13:00 東京ドーム 巨人 vs 楽天

交流戦優勝がかかる大きな一戦。そのマウンドには菅野。チャンスに弱い打線が奮起して、菅野に勝ちをつけてあげてほしいところ。なんとか、なんとか、頼むヨ!
試合結果
記録
巨人 1 – 2 楽天
責任投手
勝 | 岸孝之( 2 勝 2 敗 0 S ) |
負 | 菅野智之( 1 勝 1 敗 0 S ) |
S | 松井裕樹( 1 勝 2 敗 14 S ) |
本塁打
楽天 | 辰己涼介 5 号( 6 回表ツーラン) |
巨人 |
展開
1 回表
辰己涼介 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
小深田大翔 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
小郷裕哉 | センターフライ | ![]() |
1 回裏
坂本勇人 | レフト二塁打 | ![]() | ![]() |
梶谷隆幸 | ショートフライ | ![]() | ![]() |
秋広優人 | ライトフライ | ![]() | ![]() |
岡本和真 | センター二塁打 (巨人 1 – 0 楽天) | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | レフトフライ | ![]() |
2 回表
浅村栄斗 | サードゴロ | ![]() | ![]() |
岡島豪郎 | ショートフライ | ![]() | ![]() |
鈴木大地 | ファーストゴロ | ![]() |
2 回裏
中田翔 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
大城卓三 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
吉川尚輝 | レフトフライ | ![]() |
3 回表
山﨑剛 | 見逃し三振 | ![]() | ![]() |
炭谷銀仁朗 | ピッチャー強襲内野安打 | ![]() | ![]() |
岸孝之 | スリーバント失敗 | ![]() | ![]() |
辰己涼介 | セカンドゴロ | ![]() |
3 回裏
菅野智之 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | レフトフライ | ![]() | ![]() |
梶谷隆幸 | センターフライ | ![]() |
4 回表
小深田大翔 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
小郷裕哉 | ショート内野安打 | ![]() | ![]() |
浅村栄斗 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
(小郷裕哉) | 盗塁失敗 | ![]() |
4 回裏
秋広優人 | 見逃し三振 | ![]() | ![]() |
岡本和真 | センター安打 | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | ピッチャーゴロ | ![]() | ![]() |
中田翔 | 空振り三振 | ![]() |
5 回表
岡島豪郎 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
鈴木大地 | サードゴロ | ![]() | ![]() |
山﨑剛 | セカンドゴロ | ![]() |
5 回裏
大城卓三 | レフト安打 | ![]() | ![]() |
吉川尚輝 | センター安打 | ![]() | ![]() |
菅野智之 | 送りバント失敗(ファーストゴロ) | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
梶谷隆幸 | ファーストファールフライ | ![]() |
6 回表
炭谷銀仁朗 | サードゴロ | ![]() | ![]() |
代打: | 岸→渡邉 | ||
渡邊佳明 | ファーストゴロエラー(中田)捕球出来ず | ![]() | ![]() |
辰己涼介 | ライト本塁打 (巨人 1 – 2 楽天) | ![]() | ![]() |
小深田大翔 | ピッチャーゴロ | ![]() | ![]() |
小郷裕哉 | セカンドゴロ | ![]() |
6 回裏
投手交代: | 岸→渡辺翔 | ||
秋広優人 | 空振り三振 | ![]() | ![]() |
岡本和真 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
丸佳浩 | センター安打 | ![]() | ![]() |
中田翔 | センターフライ | ![]() |
7 回表
投手交代: | 菅野→ビーディ | ||
浅村栄斗 | センターフライ | ![]() | ![]() |
岡島豪郎 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
鈴木大地 | レフト安打 | ![]() | ![]() |
山﨑剛 | 空振り三振 | ![]() |
7 回裏
投手交代: | 渡辺翔→内 | ||
大城卓三 | ショートフライ | ![]() | ![]() |
吉川尚輝 | ショートフライ | ![]() | ![]() |
代打: | ビーディ→若林 | ||
若林晃弘 | ライト安打 | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | 空振り三振 | ![]() |
8 回表
投手交代: | ビーディ→菊地 | ||
炭谷銀仁朗 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
代打: | 内→島内 | ||
島内宏明 | ライト安打 | ![]() | ![]() |
投手交代: | 菊地→高梨 | ||
辰己涼介 | 見逃し三振 | ![]() | ![]() |
小深田大翔 | ライト安打 | ![]() | ![]() |
小郷裕哉 | 空振り三振 | ![]() |
8 回裏
投手交代: | 内→安樂 | ||
梶谷隆幸 | セカンドゴロ | ![]() | ![]() |
秋広優人 | レフトファールフライ | ![]() | ![]() |
岡本和真 | 四球 | ![]() | ![]() |
代走: | 岡本→門脇 | ||
投手交代: | 安樂→鈴木翔 | ||
代打: | 丸→ウォーカー | ||
ウォーカー | ライト二塁打 | ![]() | ![]() |
中田翔 | サードゴロ | ![]() |
9 回表
投手交代: | 高梨→中川 | ||
守備交代: | 秋広ファースト | ||
守備交代: | 門脇サード | ||
守備交代: | ウォーカーレフト | ||
守備交代: | 松原センター | ||
浅村栄斗 | 四球 | ![]() | ![]() |
代走: | 浅村→村林 | ||
岡島豪郎 | スリーバント失敗(空振り三振) | ![]() | ![]() |
鈴木大地 | レフトフライ | ![]() | ![]() |
山﨑剛 | |||
(村林一輝) | 盗塁 | ![]() | ![]() |
セカンド内野安打 | ![]() | ![]() | |
炭谷銀仁朗 | |||
(山﨑剛) | 盗塁 | ![]() | ![]() |
サードゴロ | ![]() |
9 回裏
投手交代: | 鈴木翔→松井 | ||
守備交代: | 田中ライト | ||
守備交代: | 村林サード | ||
守備変更: | 小深田サード→セカンド | ||
大城卓三 | セカンド内野安打 | ![]() | ![]() |
代走: | 大城→重信 | ||
吉川尚輝 | 送りバント | ![]() | ![]() |
代打: | 中川→オコエ | ||
オコエ瑠偉 | ショートゴロ | ![]() | ![]() |
坂本勇人 | 申告敬遠 | ![]() | ![]() |
梶谷隆幸 | 空振り三振 | ![]() |
感想
菅野の立ち上がり。ここ数年で一番いいのではないかというくらい落ち着いていた。しかし、不運な男だよねぇ。3 回、炭谷の打球を右足に受ける。まぁ、それでも治療後に続投はできたので、大事には至らなかったようだ。
坂本が先頭で 2 塁打を放ったのに、梶谷、秋広が続けない。しかし、そこで岡本様。完全に体制は崩されていたのに、打球が伸びる伸びる。まさかセンターフェンスに届くとは思わなかった。ここで 1 点取れたのは大きい。
5 回裏の攻撃がなぁ。大城、吉川が連続ヒットでノーアウト 1 塁 2 塁。ここで菅野が送りバント失敗。坂本三振。その後の梶谷の初球打ち上げ。1 打席目も梶谷は初球を打ち上げている。2 番バッターとして、初球を打ち上げて終わるというのはいただけない。元々梶谷は 2 番を打つようなバッターではないし、ここは考え直す必要があるのではないだろうか。もちろん、はまったときは梶谷の活躍は目を見張るものがあるけれど、その確率はあまりにも低すぎる。陰に隠れていますが、菅野の送りバント失敗はどうしようもないねぇ。何が大切か理解できていないベテランだねぇ。
6 回表の楽天の逆転劇。菅野には期待できねぇぜ。自身の送りバント失敗からの無得点、そしてその次の回の逆転劇。ごくごくフツーのシナリオライターが書いたような展開だもんなぁ。これで、まだ菅野がエースだという人がいたら・・・いないか。
チャンスに弱い打撃陣は今日も輝きを見せた。チャンスを作っても得点できず。
9 回の代打オコエは期待感ゼロ。梶谷も気配ゼロ。坂本が歩かされた時点で試合は終わっていたね。交流戦優勝は露と消えた。それが今の巨人なんだろうなぁ。
菅野は、別にね、クオリティスタートなわけだから悪くはないんだろう。けれど、点の取られ方の問題。相手に上手く打たれたのなら残念だった、で済む話。クオリティスタートはしているから、点を取れなかった打撃陣が悪いでいい。しかし、ど真ん中の失投を運ばれて逆転はいただけない。どれだけ失投が少ないか、が一流か二流かの差だと思う。菅野はここ数年、失投が多すぎる。
4 日空くわけだし、死ぬ気で汗を流して金曜日から新たな気持ちで・・・頼むヨ!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません